この記事はラグビー中級者向けです。☆☆
この記事では、リーグワン 交流戦を前に、
をそれぞれピックアップしました。
2022年、新たに開幕した国内初のラグビープロリーグ「リーグワン」
第5節までが終了し、全体の約3分の1が終了しました。
レベルが高く、熱い試合が毎週続いていて、観ていてとても楽しいです。
1週間のバイ・ウィークを挟み第6節からは、いよいよカンファレンス同士の交流戦が始まります。
リーグワンを楽しんでいるラグビーファンのみなさま、ぜひ目を通してください。
リーグワン 交流戦とは?
そもそも、「『リーグワン 交流戦』って何?」と思う方が多いと思うので、
まず、最初に『リーグワン 交流戦』について説明しましょう。
既に「そんなの知ってるよ」という方は、この章は読み飛ばしてください。
リーグワンのディビジョン1では、
計12チームが、6チームずつ2つのカンファレンスに分かれて戦っています。
同じカンファレンス内では、ホーム&アウェー方式で計2試合ずつ対戦するのですが、
もう一方に参加するカンファレンスの6チームとも1度ずつ対戦します。
それが交流戦です。計36試合が行われます。
↑全体の大会フォーマットを解説した記事はコチラ
リーグワン2022 交流戦 試合日程
それでは、さっそく本題です。
リーグワン2022年 交流戦の試合日程を確認しましょう。
2月19日(土)~3月27日(日)まで、第6節から第11節までの計36試合が行われます。
第6節 | 2月19日(土) | 17:00 | 埼玉ワイルドナイツ VS ブレイブルーパス東京 | 埼玉 | 熊谷 |
2月19日(土) | 14:30 | ブラックラムズ東京 VS スピアーズ船橋・東京ベイ | 東京 | 駒沢 | |
2月19日(土) | 14:30 | 静岡ブルーレヴズ VS 横浜イーグルス | 静岡 | ヤマハ | |
2月19日(土) | 14:30 | トヨタヴェルブリッツ VS 神戸スティーラーズ | 愛知 | パロ瑞穂ラ | |
中止 | グリーンロケッツ東葛 VS 東京サンゴリアス | ||||
2月20日(日) | 14:30 | レッドハリケーンズ大阪 VS シャイニングアークス東京ベイ浦安 | 大阪 | ヤンマー | |
第7節 | 2月26日(土) | 13:30 | 埼玉ワイルドナイツ VS 東京サンゴリアス | 埼玉 | 熊谷 |
2月26日(土) | 12:00 | グリーンロケッツ東葛 VS 静岡ブルーレヴズ | 千葉 | 柏の葉 | |
2月26日(土) | 14:30 | シャイニングアークス東京ベイ浦安 VS ブレイブルーパス東京 | 東京 | 夢の島 | |
2月26日(土) | 14:30 | スピアーズ船橋・東京ベイ VS トヨタヴェルブリッツ | 東京 | 江戸川 | |
2月26日(土) | 12:00 | 神戸スティーラーズ VS レッドハリケーンズ大阪 | 兵庫 | ユニバ | |
2月27日(日) | 13:00 | ブラックラムズ東京 VS 横浜イーグルス | 東京 | 駒沢 | |
第8節 | 3月4日(金) | 19:00 | 東京サンゴリアス VS 神戸スティーラーズ | 東京 | 秩父宮 |
3月5日(土) | 14:30 | スピアーズ船橋・東京ベイ VS 静岡ブルーレヴズ | 東京 | 江戸川 | |
3月5日(土) | 17:00 | ブレイブルーパス東京 VS 横浜イーグルス | 東京 | 秩父宮 | |
3月5日(土) | 14:30 | トヨタヴェルブリッツ VS シャイニングアークス東京ベイ浦安 | 愛知 | パロ瑞穂ラ | |
3月5日(土) | 12:00 | レッドハリケーンズ大阪 VS 埼玉ワイルドナイツ | 大阪 | ヤンマー | |
3月6日(日) | 14:30 | ブラックラムズ東京 VS グリーンロケッツ東葛 | 東京 | 秩父宮 | |
第9節 | 3月11日(金) | 19:00 | 東京サンゴリアス VS スピアーズ船橋・東京ベイ | 東京 | 秩父宮 |
3月12日(土) | 14:30 | 横浜イーグルス VS レッドハリケーンズ大阪 | 東京 | 秩父宮 | |
3月12日(土) | 12:00 | トヨタヴェルブリッツ VS 埼玉ワイルドナイツ | 愛知 | パロ瑞穂ラ | |
3月12日(土) | 14:30 | 神戸スティーラーズ VS ブラックラムズ東京 | 兵庫 | ユニバ | |
3月13日(日) | 14:30 | シャイニングアークス東京ベイ浦安 VS 静岡ブルーレヴズ | 東京 | 夢の島 | |
3月13日(日) | 14:30 | ブレイブルーパス東京 VS グリーンロケッツ東葛 | 東京 | 秩父宮 | |
第10節 | 3月18日(金) | 19:00 | 横浜イーグルス VS トヨタヴェルブリッツ | 東京 | 秩父宮 |
3月19日(土) | 12:00 | 埼玉ワイルドナイツ VS ブラックラムズ東京 | 埼玉 | 熊谷 | |
3月19日(土) | 14:30 | ブレイブルーパス東京 VS スピアーズ船橋・東京ベイ | 東京 | 秩父宮 | |
3月19日(土) | 14:30 | レッドハリケーンズ大阪 VS グリーンロケッツ東葛 | 大阪 | ヤンマー | |
3月20日(日) | 14:30 | 東京サンゴリアス VS シャイニングアークス東京ベイ浦安 | 東京 | 秩父宮 | |
3月20日(日) | 14:30 | 静岡ブルーレヴズ VS 神戸スティーラーズ | 静岡 | エコパ | |
第11節 | 3月27日(日) | 14:30 | グリーンロケッツ東葛 VS トヨタヴェルブリッツ | 千葉 | 柏の葉 |
3月27日(日) | 12:00 | スピアーズ船橋・東京ベイ VS レッドハリケーンズ大阪 | 新潟 | 新潟市陸 | |
3月27日(日) | 14:30 | シャイニングアークス東京ベイ浦安 VS ブラックラムズ東京 | 東京 | 夢の島 | |
3月27日(日) | 14:30 | 静岡ブルーレヴズ VS 埼玉ワイルドナイツ | 静岡 | アイスタ | |
3月27日(日) | 14:30 | 神戸スティーラーズ VS ブレイブルーパス東京 | 大阪 | 花園 | |
3月27日(日) | 14:00 | 横浜イーグルス VS 東京サンゴリアス | 大分 | 昭和電ド |
観たい試合がたくさんあって困ります~
リーグワン2022 前半戦を振り返って
続いて、カンファレンス内での対戦を1巡した、ここまでの戦いの結果を振り返ってみましょう。
カンファレンスA | S東京ベイ | 埼玉WK | 横浜E | 神戸S | GR東葛 | SA浦安 | 勝ち点 | 順位 |
スピアーズ | ― | 不戦勝 | 〇50-21 | ●27-22 | ○59-26 | ○19-9 | 20 | 2 |
ワイルドナイツ | 不戦敗 | ― | ○27-3 | ○41-37 | 不戦敗 | ○48-5 | 14 | 5 |
イーグルス | ●21-50 | ●3-27 | ― | ○55-21 | ○33-12 | 不戦勝 | 14 | 6 |
スティーラーズ | ○27-22 | ●37-41 | ●21-55 | ― | ○48-17 | ●23-24 | 11 | 8 |
グリーンロケッツ | ●26-59 | 不戦勝 | ●12-33 | ●17-48 | ― | 不戦勝 | 10 | 9 |
シャイニングアークス | ●9-19 | ●5-48 | 不戦敗 | ○24-23 | 不戦敗 | ― | 4 | 11 |
カンファレンスB | 東京SG | トヨタV | BL東京 | BR東京 | 静岡BR | RH大阪 | 勝ち点 | 順位 |
サンゴリアス | ― | ○50-8 | ○60-46 | ○36-33 | 不戦勝 | ○22-3 | 23 | 1 |
ヴェルブリッツ | ●8-50 | ― | ○33-23 | ○23-19 | 不戦勝 | 不戦勝 | 18 | 3 |
ブレイブルーパス | ●46-50 | ●23-33 | ― | 不戦勝 | ○59-26 | ○35-16 | 15 | 4 |
ブラックラムズ | ●33-36 | ●19-23 | 不戦敗 | ― | 不戦勝 | ○43-22 | 12 | 7 |
ブルーレヴズ | 不戦敗 | 不戦敗 | ●26-59 | 不戦敗 | ― | ○36-13 | 5 | 5 |
レッドハリケーンズ | ●3-22 | 不戦敗 | ●22-43 | ●16-35 | ●13-36 | ― | 0 | 12 |
前半戦で行われる予定だった計30試合のうち、
およそ3分の1に相当する9試合が、コロナの影響で中止となりました。
そんな状況下でも、強さを発揮したのは東京サンゴリアスです。
苦しい試合もありましたが、選手層の厚さを活かして、全勝をキープしています。
カンファレンスA内で1位、総合2位はスピアーズ船橋・東京ベイです。
昨年行われたトップリーグで初の4強入りを果たすなど、躍進を魅せましたが、今シーズンも強さは建材です。
優勝候補筆頭の埼玉ワイルドナイツは、開幕からコロナで出遅れるも、3試合で3勝を挙げ、5位につけています。
一方で、なかなか調子が上がらないのが、
シャイニングアークス浦安東京ベイとレッドハリケーンズ大阪の両兄弟会社チームです。
シャイニングアークス浦安東京ベイは開幕戦で神戸スティーラーズから白星を挙げるという、
順調な滑り出しに見えましたが、その後はなかなか勝てていません。
レッドハリケーンズ大阪も昨年のトップリーグで大きく躍進したチームですが、今シーズンは低迷しています。
交流戦で、どのようにしてチームを立て直すのかが鍵となるでしょう。
リーグワン2022 交流戦の見どころ
続いては、リーグワン2022 交流戦の見どころについてお話します。
今季初となる対戦カード
交流戦では、今シーズン一度も対戦してない相手との試合が続きます。
ファンとしては、色々なチームによる対戦カードの試合が見られますので、注目しています。
チーム目線のお話をすると、今シーズン初となる相手チームに対してどのような対策を練るかが鍵となりそうです。
チームの戦い方として、自分たちの強みを前面に押し出したラグビーをするのか、
あるいは、対戦相手を深く分析し、弱みを攻め立てるラグビーをするのか。
各チームの戦略の立てかたにも注目です。
楽しみな36試合が始まるね。
プロ野球では、交流戦を上手に戦ったチームが、その後のペナントレースでも、波に乗って上位争いに絡む。
という展開がよく見られます。リーグワンでは、いったいどうなるのでしょうか?
わたくしは、そのようになると思っています。
なにより、新リーグなのでこの答えはシーズンが終わってからではないと誰にもわかりません。
とにかく、交流戦を楽しみに見ていきたいと思います。
リーグワン2022 交流戦 注目カードをピックアップ
最後は、リーグワン2022 交流戦の全36試合の中から、特にわたくしが注目している
3試合をピックアップして、見どころを紹介します。
みなさま、ぜひ、またラグビー村の1丁目にいらしてください。
See You Again